Tahun 2026 membawa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Pandemi telah mengubah cara orang bekerja, berbelanja, dan berbisnis. Beberapa sektor usaha mengalami pertumbuhan pesat, sementara yang lain harus beradaptasi.
Bagi Anda sebagai penyedia perlengkapan usaha, memahami tren bisnis yang sedang naik daun adalah kunci untuk menyusun stok yang tepat. Setiap pelaku usaha baru membutuhkan perlengkapan—dan Anda bisa menjadi pemasoknya.
Berikut adalah 5 peluang usaha yang lagi naik daun di 2026, lengkap dengan perlengkapan yang dibutuhkan.
1. Jasa Cuci Sepatu / Sneaker Care
| Detail | Keterangan |
|---|---|
| Permintaan | Sangat tinggi, terutama di kota besar |
| Target pasar | Anak muda, kolektor sepatu, pekerja kantoran |
| Modal awal | Rp 2.000.000 - 5.000.000 |
| Keuntungan per bulan | Rp 3.000.000 - 10.000.000 |
Mengapa sedang naik daun?
Tren sneaker terus berkembang di Indonesia. Kolektor sepatu branded semakin banyak, dan mereka bersedia membayar untuk perawatan profesional. Selain itu, sepatu kanvas dan kulit juga memerlukan perawatan rutin agar tetap awet. Usaha ini juga populer karena low entry barrier dengan keuntungan yang menarik.
Perlengkapan yang dibutuhkan:
| Perlengkapan | Fungsi | Peluang Stok untuk Anda |
|---|---|---|
| Sikat sepatu berbagai ukuran | Membersihkan kotoran di berbagai permukaan | ✅ |
| Pembersih sepatu (cairan/busa) | Menghilangkan noda membandel | ✅ |
| Pembersih suede / kanvas | Untuk bahan khusus yang tidak bisa dicuci biasa | ✅ |
| Pewangi sepatu | Menghilangkan bau | ✅ |
| Krim / cat semir | Mengembalikan warna pudar | ✅ |
| Plastik kemasan transparan | Untuk packing sepatu setelah dicuci | ✅ |
| Rak pengering | Mengeringkan sepatu setelah dicuci | ✅ |
| Sarung tangan karet | Melindungi tangan dari bahan kimia | ✅ |
Tawarkan paket untuk pelanggan:
Buat paket "Peralatan Sneaker Care" yang berisi sikat, pembersih, pewangi, dan kemasan—harga grosir untuk memulai usaha.
2. Jasa Laundry Syar'i / Laundry Khusus Pakaian Ibadah
| Detail | Keterangan |
|---|---|
| Permintaan | Meningkat pesat, terutama di daerah dengan populasi Muslim tinggi |
| Target pasar | Jemaah masjid, pesantren, sekolah Islam, karyawan |
| Modal awal | Rp 3.000.000 - 8.000.000 |
| Keuntungan per bulan | Rp 4.000.000 - 12.000.000 |
Mengapa sedang naik daun?
Kesadaran akan kesucian pakaian ibadah semakin tinggi. Laundry syar'i menjanjikan pakaian yang dicuci dengan deterjen bebas kotoran najis dan dipisahkan dari pakaian biasa. Selain itu, meningkatnya jumlah pesantren dan sekolah Islam menciptakan permintaan besar. Usaha ini juga cocok untuk area dengan banyak masjid.
Perlengkapan yang dibutuhkan:
| Perlengkapan | Fungsi | Peluang Stok untuk Anda |
|---|---|---|
| Mesin cuci (pisah untuk pakaian ibadah) | Mencuci pakaian terpisah dari pakaian biasa | ✅ |
| Deterjen khusus | Bebas dari bahan najis | ❌ (bukan produk Anda) |
| Rak gantung | Mengeringkan pakaian dengan rapi | ✅ |
| Plastik packing (transparan / branded) | Mengemas pakaian setelah dicuci | ✅ |
| Stiker label | Menandai pakaian pelanggan | ✅ |
| Setrika dan meja setrika | Merapikan pakaian | ✅ |
| Rak penyimpanan | Menyimpan pakaian pelanggan dengan rapi | ✅ |
| Perlengkapan kebersihan | Menjaga kebersihan area laundry | ✅ |
Tawarkan paket untuk pelanggan:
Buat paket "Peralatan Laundry Syar'i" yang berisi rak, stiker, plastik packing, dan perlengkapan kebersihan—siap digunakan untuk memulai usaha.
3. Jasa Dekorasi Rumah / Home Styling
| Detail | Keterangan |
|---|---|
| Permintaan | Tinggi, terutama dari pemilik rumah baru dan kontrakan |
| Target pasar | Pemilik rumah baru, kontrakan, anak kos |
| Modal awal | Rp 1.000.000 - 5.000.000 |
| Keuntungan per bulan | Rp 5.000.000 - 15.000.000 |
Mengapa sedang naik daun?
Tren "rumah instagramable" dan "rumah minimalis" terus meningkat. Banyak orang ingin rumah mereka terlihat menarik di media sosial. Selain itu, meningkatnya jumlah perumahan baru menciptakan pasar besar untuk jasa dekorasi. Usaha ini juga cocok untuk ibu rumah tangga yang memiliki selera desain yang baik.
Perlengkapan yang dibutuhkan:
| Perlengkapan | Fungsi | Peluang Stok untuk Anda |
|---|---|---|
| Rak dinding serbaguna | Menyimpan dan memajang barang | ✅ |
| Tanaman hias buatan | Memberi kesan segar tanpa perawatan | ✅ |
| Vas dan pot dekoratif | Menampilkan tanaman hias | ✅ |
| Lampu dekorasi (string light) | Memberi suasana hangat dan estetik | ✅ |
| Bingkai foto / pigura | Menghias dinding kosong | ✅ |
| Jam dinding dekoratif | Fungsional dan estetik | ✅ |
| Karpet / keset | Menambah kenyamanan dan keindahan | ✅ |
| Bantal hias | Menambah sentuhan dekoratif di sofa | ✅ |
Tawarkan paket untuk pelanggan:
Buat paket "Dekorasi Rumah Minimalis" yang berisi rak dinding, tanaman hias, lampu dekorasi, dan pigura—harga grosir untuk memulai usaha.
4. Jasa Perbaikan / Service Elektronik Kecil
| Detail | Keterangan |
|---|---|
| Permintaan | Stabil dan terus meningkat |
| Target pasar | Rumah tangga, toko, perkantoran |
| Modal awal | Rp 2.000.000 - 7.000.000 |
| Keuntungan per bulan | Rp 5.000.000 - 15.000.000 |
Mengapa sedang naik daun?
Masyarakat saat ini lebih memilih memperbaiki daripada mengganti barang elektronik yang rusak—baik untuk alasan ekonomi maupun lingkungan. Semakin banyak perangkat elektronik kecil yang digunakan sehari-hari (kipas angin, magic com, setrika, blender) menciptakan permintaan besar untuk jasa service. Usaha ini juga relatif tahan terhadap perubahan ekonomi.
Perlengkapan yang dibutuhkan:
| Perlengkapan | Fungsi | Peluang Stok untuk Anda |
|---|---|---|
| Obeng set | Membongkar perangkat elektronik | ✅ |
| Tang set | Memegang dan memotong kabel | ✅ |
| Multimeter | Mengukur arus listrik | ✅ |
| Solder | Menyambung kabel | ✅ |
| Alat bantu (cutter, pisau, kikir) | Memotong dan membersihkan | ✅ |
| Kabel dan konektor | Mengganti komponen rusak | ❌ (produk spesifik) |
| Lampu LED / bohlam | Mengganti komponen rusak | ✅ |
| Kipas angin | Pengganti / komponen | ✅ |
| Tas alat | Menyimpan dan membawa peralatan | ✅ |
Tawarkan paket untuk pelanggan:
Buat paket "Peralatan Service Elektronik" yang berisi obeng set, tang, multimeter, solder, dan tas alat—siap untuk memulai usaha service.
5. Jasa Maintenance Kolam Renang / Perawatan Air
| Detail | Keterangan |
|---|---|
| Permintaan | Tinggi, terutama di perumahan elite dan hotel |
| Target pasar | Pemilik rumah dengan kolam renang, hotel, villa |
| Modal awal | Rp 3.000.000 - 10.000.000 |
| Keuntungan per bulan | Rp 7.000.000 - 20.000.000 |
Mengapa sedang naik daun?
Meningkatnya jumlah perumahan elite dengan kolam renang pribadi dan villa, terutama di daerah pariwisata seperti Bali, Lombok, dan Puncak, menciptakan permintaan besar untuk maintenance kolam renang. Pemilik kolam renang membutuhkan perawatan rutin untuk menjaga kejernihan dan kebersihan air. Usaha ini juga cocok untuk area dengan banyak hotel atau resort.
Perlengkapan yang dibutuhkan:
| Perlengkapan | Fungsi | Peluang Stok untuk Anda |
|---|---|---|
| Saringan / net kolam | Mengambil daun dan kotoran di permukaan | ✅ |
| Sikat kolam | Membersihkan dinding dan lantai kolam | ✅ |
| Alat ukur pH / klorin | Mengecek kualitas air | ✅ |
| Tabung / ember besar | Menyimpan peralatan | ✅ |
| Sapu dan alat kebersihan | Membersihkan area sekitar kolam | ✅ |
| Alat pelindung (sarung tangan, sepatu boot) | Melindungi dari bahan kimia | ✅ |
| Selang air | Mengisi dan menguras kolam | ✅ |
| Keranjang / plastik sampah | Membuang sampah dari kolam | ✅ |
Tawarkan paket untuk pelanggan:
Buat paket "Peralatan Maintenance Kolam Renang" yang berisi saringan, sikat, alat ukur, dan sarung tangan—harga grosir untuk memulai usaha.
Tabel Ringkasan 5 Peluang Usaha yang Naik Daun
| No | Usaha | Permintaan | Modal Awal | Keuntungan/Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa cuci sepatu / sneaker care | Sangat tinggi | Rp 2-5 jt | Rp 3-10 jt |
| 2 | Jasa laundry syar'i | Meningkat pesat | Rp 3-8 jt | Rp 4-12 jt |
| 3 | Jasa dekorasi rumah / home styling | Tinggi | Rp 1-5 jt | Rp 5-15 jt |
| 4 | Jasa service elektronik kecil | Stabil | Rp 2-7 jt | Rp 5-15 jt |
| 5 | Jasa maintenance kolam renang | Tinggi | Rp 3-10 jt | Rp 7-20 jt |
Tips Menyusun Stok untuk Pelaku Usaha Baru
-
Buat paket starter – Setiap jenis usaha memiliki kebutuhan perlengkapan dasar. Kemas dalam paket "starter" untuk membantu pelanggan memulai dengan mudah.
-
Sediakan variasi harga – Tawarkan perlengkapan dalam berbagai grade (ekonomis, standar, premium) untuk menjangkau semua segmen pasar.
-
Kemasan praktis – Pelaku usaha baru biasanya membeli dalam jumlah kecil. Kemasan praktis dan informatif akan memudahkan mereka.
-
Tawarkan pengisian ulang – Beberapa perlengkapan seperti plastik packing, stiker, dan alat tulis adalah barang habis pakai. Tawarkan harga khusus untuk pembelian ulang.
-
Berikan edukasi – Tidak semua pelaku usaha baru tahu persis apa yang mereka butuhkan. Buat panduan sederhana tentang perlengkapan yang diperlukan untuk setiap jenis usaha.
Siap Menyediakan Perlengkapan untuk Pelaku Usaha Baru?
Kami adalah mitra pengadaan Anda di China. Kami membantu Anda menemukan perlengkapan usaha berkualitas dengan harga kompetitif untuk kebutuhan:
-
✅ Peralatan cuci sepatu dan sneaker care
-
✅ Perlengkapan laundry dan kebersihan
-
✅ Dekorasi rumah dan aksesoris
-
✅ Peralatan service elektronik
-
✅ Perlengkapan maintenance kolam renang
-
✅ Kustomisasi sesuai kebutuhan pelanggan Anda
Ide Bisnis dengan Permintaan Tinggi untuk Pelanggan Anda—Lengkap dengan Kebutuhan Perlengkapan
Tren bisnis terus berubah. Simak 5 peluang usaha yang sedang naik daun di 2026 beserta perlengkapan yang dibutuhkan. Cocok untuk Anda yang ingin menyediakan stok kebutuhan para pelaku usaha baru.
Jangan direproduksi tanpa izin:Blog-ShopTike » 5 Peluang Usaha yang Lagi Naik Daun di 2026
Blog-ShopTike


